Les honoraires du chasseur sont à rajouter au prix des biens qui vous seront proposés par Appart et Vous.
Montant de la transaction | Taux de commission du chasseur seul | Taux de commission du chasseur si intervention d'un intermediaire (-40 %)Exemple: bien rentré par une agence |
Jusqu'a 150.000 €Exemple d'une vente à 145.000 € | 5%Chasseur : 7.250 € | 3%Chasseur : 4.350 € |
De 150.001 à 300.000 €Exemple d'une vente à 280.000 € | 4,5 %Chasseur : 12.600 € | 2,7 %Chasseur : 7.560 € |
De 300.001 à 450.000 €Exemple d'une vente à 420.000 € | 4 %Chasseur : 16.800 € | 2,4 %Chasseur : 10.080 € |
De 450.001 à 600.000 €Exemple d'une vente à 530.000 € | 3,5 %Chasseur : 18.550 € | 2,1 %Chasseur : 11.130 € |
Au dessus de 600.001 €Exemple d'une vente à 820.000 € | 3 %Chasseur : 24.600 € | 1,8 %Chasseur : 14.760 € |
Pour tout service supplémentaire comme trouver des entreprises du bâtiment, de déménagement, un architecte d'intérieur, ou vous faire visiter Lyon (historique, shopping et insolite), gérer vos changements d'adresses et trouver une bonne école pour vos enfants, Appart et vous vous proposera un devis personnalisé selon votre demande.
Le chasseur signe un mandat de recherche exclusif de bien avec son client, il remplit un cahier des charges précis de cette recherche. A partir de là, il part à la chasse de ces biens, il rédige des rapports de visites que son client pourra consulter par le net. Il propose les biens qui lui correspondent jusqu’à ce que son client trouve l’appartement, la maison de ses rêves par son intermédiaire. C’est ici que le chasseur sera rémunéré. La commission du chasseur est due lors de la passation de propriété du bien chassé. Carte professionnelle de transaction n°072779 délivrée par la préfecture du Rhône le 13 septembre 2007. Garantie AXA France IARD.